更低的价格,一个电话搞定!
400-777-3033
型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
---|---|---|---|
iphone6s | 64G+2G | 白色 | ¥1320.00 |
iphone7-5.5 | 128G | 粉色 | ¥3200.00 |
iphone8-4.7 | 128G | 白色 | ¥3710.00 |
iphone8-4.7 | 128G | 金色 | ¥3710.00 |
iphone11 | 128G | 绿色 | ¥6010.00 |
iphone11Pro Max | 64G | 金色 | ¥8690.00 |
iphone11 | 128G | 红色 | ¥5560.00 |
iphone8-5.5 | 64G | 灰色 | ¥4185.00 |
iphone8-5.5 | 64G | 金色 | ¥4195.00 |
iphoneXR | 128G | 红色 | ¥4570.00 |
iphone6S-5.5 | 128G | 金色 | ¥2545.00 |
iphone11 | 64G | 红色 | ¥5150.00 |
iphoneXR | 64G | 灰色 | ¥4350.00 |
iphone11 | 128G | 黑色 | ¥5680.00 |
iphoneXR | 128G | 黄色 | ¥4610.00 |
iphone8-4.7 | 128G | 灰色 | ¥3710.00 |
iphone11Pro | 256G | 金色 | ¥9080.00 |
iphoneXS Max | 256G | 银色 | ¥7820.00 |
iphone11Pro | 64G | 灰色 | ¥7990.00 |
iphone11Pro Max | 256G | 绿色 | ¥10700.00 |
iphone11Pro | 256G | 灰色 | ¥9530.00 |
iphoneXR | 128G | 灰色 | ¥4590.00 |
iphone6S-5.5 | 128G | 粉色 | ¥2540.00 |
iphone11Pro Max | 256G | 金色 | ¥9890.00 |
iphoneXR | 128G | 珊瑚 | ¥4665.00 |
iphone6S-5.5 | 128G | 黑色 | ¥2565.00 |
iphoneXR | 64G | 白色 | ¥4330.00 |
iphone8-4.7 | 64G | 金色 | ¥3180.00 |
iphone11Pro Max | 256G | 银色 | ¥10300.00 |
iphone11Pro Max | 256G | 灰色 | ¥10120.00 |
iphone11 | 64G | 白色 | ¥5350.00 |
iphone11Pro Max | 64G | 银色 | ¥8800.00 |
iphone11Pro | 256G | 绿色 | ¥9865.00 |
iphone7-5.5 | 128G | 金色 | ¥3200.00 |
iphoneXS Max | 256G | 金色 | ¥7835.00 |
iphone8-5.5 | 128G | 金色 | ¥4610.00 |
iphoneXR | 64G | 红色 | ¥4210.00 |
iphone11 | 64G | 黑色 | ¥5190.00 |
iphone8-5.5 | 128G | 白色 | ¥4610.00 |
iphone11Pro | 64G | 银色 | ¥7990.00 |
iphone11 | 128G | 白色 | ¥5890.00 |
iphone7-5.5 | 128G | 黑色 | ¥3200.00 |
iphone11Pro Max | 64G | 绿色 | ¥9100.00 |
iphone11Pro | 64G | 金色 | ¥7900.00 |
iphone11Pro Max | 64G | 灰色 | ¥8900.00 |
iphone8-5.5 | 128G | 灰色 | ¥4610.00 |
iphone11 | 128G | 紫色 | ¥6010.00 |
iphoneXS Max | 256G | 灰色 | ¥7865.00 |
iphone11Pro | 64G | 绿色 | ¥8350.00 |
型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
---|---|---|---|
红米K20Pro | 8+128G | 火焰红 | ¥2350.00 |
红米6A | 3+32G | 铂银灰 | ¥565.00 |
红米K20Pro | 8+128G | 冰川蓝 | ¥2390.00 |
红米NOTE8 | 6+128G | 皓月白 | ¥1245.00 |
红米K20Pro | 8+128G | 碳纤黑 | ¥2375.00 |
红米6A | 3+32G | 流沙金 | ¥566.00 |
红米NOTE8 | 6+128G | 梦幻蓝 | ¥1245.00 |
红米7A | 2+16G | 磨砂黑 | ¥495.00 |
红米K20Pro | 6+64G | 碳纤黑 | ¥1430.00 |
小米平板 | 4+64G | 黑色 | ¥1200.00 |
红米6A | 3+32G | 蓝色 | ¥568.00 |
红米K20Pro | 6+64G | 冰川蓝 | ¥1430.00 |
红米6A | 3+32G | 樱花粉 | ¥565.00 |
红米K20Pro | 6+64G | 火焰红 | ¥1430.00 |
型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
---|---|---|---|
mate 30 pro | 64G | 蓝色 | ¥6366.00 |
华为NOVA4 | 8+128G | 亮黑色 | ¥1670.00 |
华为NOVA5Pro | 8+128G | 亮黑色 | ¥2370.00 |
华为MATE30Pro | 8+128G | 翡冷翠 | ¥5830.00 |
华为NOVA5Pro | 8+128G | 绮镜森林 | ¥2370.00 |
华为NOVA4 | 6+128G | 亮黑色 | ¥1520.00 |
华为MATE30 | 6+128G | 罗兰紫 | ¥3750.00 |
华为NOVA5Pro | 8+128G | 珊瑚橙 | ¥2370.00 |
华为NOVA5 | 8+128G | 亮黑色 | ¥2155.00 |
华为NOVA5 | 8+128G | 绮镜森林 | ¥2155.00 |
华为MATE30 | 6+128G | 星河银 | ¥3680.00 |
华为P30 | 8+128G | 天空之镜 | ¥3270.00 |
华为MATE30 | 6+128G | 翡冷翠 | ¥3750.00 |
华为MATE30Pro | 8+256G | 星河银 | ¥6200.00 |
华为P30Pro | 8+512G | 珠光贝母 | ¥5250.00 |
华为MATE30Pro | 8+128G | 亮黑色 | ¥5730.00 |
华为NOVA5Pro | 8+256G | 绮镜森林 | ¥2660.00 |
华为MATE30Pro | 8+128G | 罗兰紫 | ¥5750.00 |
华为NOVA5Pro | 8+128G | 仲夏紫 | ¥2380.00 |
华为NOVA5iPro | 8+128G | 幻夜黑 | ¥1950.00 |
华为MATE30 | 8+128G | 星河银 | ¥3800.00 |
华为NOVA5Pro | 8+256G | 仲夏紫 | ¥2660.00 |
华为MATE30Pro | 8+128G | 星河银 | ¥5730.00 |
华为MATE30 | 8+128G | 翡冷翠 | ¥4080.00 |
华为MATE30 | 8+128G | 罗兰紫 | ¥3930.00 |
华为NOVA5iPro | 8+128G | 极光色 | ¥1950.00 |
华为MATE20X(5G) | 8+256G | 宝石蓝 | ¥5150.00 |
华为NOVA5i | 8+128G | 密语红 | ¥1740.00 |
华为MATE30Pro | 8+256G | 罗兰紫 | ¥6350.00 |
华为MATE30Pro | 8+256G | 翡冷翠 | ¥6350.00 |
华为NOVA5iPro | 8+128G | 翡冷翠 | ¥1960.00 |
华为MATE20X(5G) | 8+256G | 翡冷翠 | ¥5150.00 |
华为MATE30 | 8+128G | 亮黑色 | ¥3800.00 |
华为NOVA5iPro | 8+256G | 翡冷翠 | ¥2135.00 |
华为NOVA5i | 8+128G | 苏音蓝 | ¥1705.00 |
华为P30Pro | 8+256G | 亮黑色 | ¥4620.00 |
华为NOVA5iPro | 8+256G | 极光色 | ¥2135.00 |
华为P20Pro | 6+128G | 亮黑色 | ¥2350.00 |
华为NOVA5 | 8+128G | 仲夏紫 | ¥2155.00 |
华为NOVA5i | 6+128G | 幻夜黑 | ¥1510.00 |
华为NOVA4 | 6+128G | 幻夜黑 | ¥1350.00 |
华为P30Pro | 8+512G | 赤茶橘 | ¥5080.00 |
华为MATE20Pro | 6+128G | 亮黑色 | ¥3450.00 |
华为MATE30 | 6+128G | 亮黑色 | ¥3680.00 |
华为NOVA5Pro | 8+256G | 苏音蓝 | ¥2660.00 |
华为P20Pro | 6+128G | 极光色 | ¥2360.00 |
华为NOVA5i | 8+128G | 幻夜黑 | ¥1700.00 |
华为NOVA5Pro | 8+256G | 亮黑色 | ¥2660.00 |
华为NOVA5iPro | 8+256G | 幻夜黑 | ¥2135.00 |
华为NOVA5Pro | 8+256G | 珊瑚橙 | ¥2640.00 |
华为P30Pro | 8+512G | 天空之镜 | ¥5200.00 |
华为NOVA5i | 6+128G | 苏音蓝 | ¥1515.00 |
华为MATE30Pro | 8+256G | 亮黑色 | ¥6250.00 |
华为P30 | 8+128G | 亮黑色 | ¥3230.00 |
型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
---|---|---|---|
三星N9760 NOTE10 | 12+256G | 黑色 | ¥7500.00 |
三星A7050 | 8+128G | 珊瑚橙 | ¥2130.00 |
三星N9700 NOTE10 | 8+256G | 彩色 | ¥5900.00 |
三星N9700 NOTE10 | 8+256G | 黑色 | ¥5900.00 |
三星N9700 NOTE10 | 8+256G | 白色 | ¥5900.00 |
三星A8S | 6+128G | 有点芒 | ¥1520.00 |
三星A40S | 6+64G | 金色 | ¥1230.00 |
三星N9760 NOTE10 | 12+256G | 白色 | ¥7600.00 |
三星G9750 S10 | 8+512G | 黑色 | ¥6580.00 |
型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
---|---|---|---|
VIVO S1 | 6+256G | 仲夏梦 | ¥1430.00 |
VIVO Z5 | 6+128G | 竹林幻夜 | ¥1580.00 |
VIVOZ3 | 4+128G | 极光蓝 | ¥965.00 |
VIVO S1 | 6+256G | 钟情蓝 | ¥1450.00 |
VIVO IQOO | 8+64G | 电光紫 | ¥1760.00 |
VIVO Y93 | 3+64G | 紫霞红 | ¥740.00 |
VIVO U1 | 3+32G | 极光色 | ¥663.00 |
VIVO X27 | 8+256G | 雀羽蓝 | ¥2310.00 |
VIVO S1 | 6+128G | 宠爱粉 | ¥1465.00 |
VIVO X27 | 8+128G | 印象夏日 | ¥2080.00 |
VIVO S1Pro | 6+256G | 钟情蓝 | ¥1660.00 |
VIVO Z5 | 6+128G | 极光幻境 | ¥1580.00 |
VIVO Y93 | 3+64G | 星夜黑 | ¥735.00 |
VIVO U1 | 3+32G | 星夜黑 | ¥663.00 |
VIVO Z5X | 6+128G | 幻影黑 | ¥1340.00 |
VIVO Y93S | 4+128G | 极光红 | ¥905.00 |
VIVO S1Pro | 6+256G | 珊瑚红 | ¥1660.00 |
VIVO X27 | 8+128G | 雀羽蓝 | ¥2080.00 |
VIVO Y93 | 4+64G | 星夜黑 | ¥830.00 |
VIVO Z5 | 6+64G | 竹林幻夜 | ¥1380.00 |
VIVO X27 | 8+128G | 翡翠色 | ¥2040.00 |
VIVO IQOOPRO | 8+128G | 竞速黑5G | ¥3465.00 |
VIVO X27 | 8+256G | 粉黛金 | ¥2310.00 |
VIVO S1 | 6+256G | 宠爱粉 | ¥1420.00 |
型号 | 版本 | 颜色 | 价格 |
---|---|---|---|
OPPO RENO | 6+256G | 极夜黑 | ¥1940.00 |
OPPO A5 | 3+64G | 紫色 | ¥745.00 |
OPPO R17PRO | 8+128G | 凝光绿 | ¥1920.00 |
OPPO K1 | 4+64G | 摩卡红 | ¥955.00 |
OPPO K3 | 4+64G | 晨曦白 | ¥1350.00 |
OPPO RENO | 6+128G | 极夜黑 | ¥1930.00 |
OPPO A9 | 4+128G | 云母绿 | ¥1075.00 |
OPPO RENO | 6+256G | 薄雾粉 | ¥2020.00 |
OPPO RENO | 6+256G | 雾海绿 | ¥1990.00 |
OPPO FindX | 8+128G | 波尔多红 | ¥2820.00 |
OPPO RENO | 6+128G | 星云紫 | ¥1940.00 |
OPPO A9X | 6+128G | 萤石紫 | ¥1295.00 |
OPPO K1 | 4+64G | 梵星蓝 | ¥955.00 |
OPPO RENO | 8+256G | 极夜黑 | ¥2210.00 |
OPPO RENO(十倍变焦) | 8+256G | 极夜黑 | ¥3360.00 |
OPPO A5 | 3+64G | 红色 | ¥745.00 |
OPPO FindX | 8+128G | 冰柏蓝 | ¥2820.00 |
OPPO RENO | 8+256G | 薄雾粉 | ¥2280.00 |
OPPO R17PRO | 8+128G | 雾光渐变 | ¥2080.00 |
OPPO A9X | 6+128G | 黑色 | ¥1295.00 |
1.速为为回馈顾客,联合手机批发商为客户提供接近批发报价的手机销售;
2.由于市场价格浮动频繁,本页面所示价格仅供参考;
3.实际购机价格以当天报价为准,购买前可以先咨询客服;
4.购机暂时无法提供发票。